Пресс для вторсырья Presona LP50EH
Пресс для вторсырья
Presona LP50EH
Пресс для вторсырья Presona LP50EH от компании Эксимо предназначен для крупных заготовительных предприятий, полигонов и сортировочных комплексов, а также для типографий и производителей упаковки, где образуется большой объем отходов бумаги и картона.
| LP50EH1 | LP50EH2 | LP50EH3 | ||
| Усилие прессования: | 50 t | |||
| Производительность по объему: | м3/час | 260 | 340 | 430 |
| Теоретическая производительность по объему: | м3/час | 530 | 640 | 830 |
| Производительность при загрузочной плотности материала: | ||||
| 30 кг/м³ | мин. – макс. т/час | 6 – 7 | 8 — 10 | 10 – 12 |
| 50 кг/м³ | мин. – макс. т/час | 7 – 9 | 11 — 13 | 14 – 16 |
| 100 кг/м³ | мин. – макс. т/час | 11 – 14 | 15 — 22 | 18 – 27 |
| 200 кг/м³ | мин. – макс. т/час | 14 – 17 | 18 — 25 | 24 – 32 |
| Приемный бункер (Д х Ш): | мм | 1250 х 1100 | ||
| Объем загрузочной камеры | м³ | 2,2 | ||
| Размер кипы, Ш х В (длина регулируемая): | мм | 1100 х 720 | ||
| Плотность кипы (бумага, газеты): | Кг/м³ | 400 – 550 | ||
| Количество вертикальных рядов обвязочной проволоки: | 5 | |||
| Объем масляного бака: | л | 600 | 1000 | |
| Электродвигатель 400 V 50 Hz: | кВт | 22 | 37 | 45 |
| Вес (прибл.): | ок. т | 18 | ||
